站长简介 |
||
杨农合 | 1978年毕业于 长春地质学院仪器系(现吉林大学)勘探仪器专业 | 高级工程师 |
工 作 经 历 | 西安地质学院地球物理勘探系从事计算机应用和科研工作 | 西安理工大学 机械与精密仪器学院专职科研工作 |
主要研究成果 | ||
1984 完成从CS-3往Apple-II上移植ALGOL语言。 | ||
1984 完成《如意牌14"彩色电视机生产线控制柜的生产工艺设计》 | ||
1985 完成进口的ES-1210浅层数字地震仪磁带机DMT-911和BCM-2微机的联接回放接口。 | ||
1986 完成IBM_PC/XT与SR-6602、与DUAL_68000、以及DUAL_68000与SR-6602的接口。 | ||
1987 完成《日立式数据站与 Dual-68000微计算机数据通讯课题研究》。为重力中心(第二物探大队)制作了用于日立复式数据站和DUAL_68000微机之间软盘数据信息传递的软接口,当年已用于生产中,担任项目负责人(乙方),项目主要完成者与报告编写人。 | ||
1987 参加《MP-4 质子磁力仪方法研究》项目工作。该项目获地质矿产部92年度科技三等奖。 | ||
1988 承担《ZSM-III型重力仪读数自动记录及数据预处理系统》研制工作,负责计算机采集接口电路的设计制作及软件编写工作。担任项目负责人(乙方),项目主要完成者与报告编写人.该项目于1990年4月通过省局级鉴定,经鉴定认为是国内首创。该项目获地质矿产部91年度科技三等奖. 并由甲方(陕西省地矿局物化探队)申请专利. (GO1V 7/06国际专利分类, 专利号:89221410.4。 重力仪数据采集微机控制装置.) | ||
1989 完成PC-1500袖珍计算机多功能数据采集接口。 | ||
1990-1992 承担西安交通大学赛尔机泵中心委托《设计制作叶轮出口流场测量的辅助电路系统》项目,担任项目负责人, 主要完成者与报告编写人,已完成,交付使用 | ||
1991.9-1992.6 参加《抽油机效率测试仪》研制工作,为项目主要完成者之一,担任数据采集部分电路和单片机控制程序的设计和制作。项目为长庆油田钻采院委托. | ||
1993-1994 承担西安交通大学赛尔机泵中心委托<<压缩机温度压力测量系统>>项目,担任项目负责人(乙方),项目主要完成者与报告编写人。 | ||
1994-1995 完成《8098单片机PLM语言全真模式调试开发平台》.为参加95年大学生电子竟赛的陕西机械学院精密仪器工程系的大学生提供使用。 | ||
1994-1995 承担西安浩泰电子技术有限公司《智能预警系统》项目,担 任项责人(乙方)完成所有硬件,软件的全部设计和制作,项目主要完成者与报告编写人。 | ||
1996.3-1996.7 为西安交通大学能源系设计制作<<PC 机转速测量卡>>,(M/T法,测量范围 60转/分 --- 40 万转/分) 。完成所有硬件,软件的全部设计和制作。 | ||
1996.8-1996.10 为西安测试中心的 英国 《VG MICROASS LTD.,WINSFORD --MM903D 质谱仪》 设计制作PC机数据采集卡和稳定同位素测量数据采集及预处理程序。 | ||
1996.9-1997.5 参加《冰箱门磁检测剪切机》研制工作(长岭电冰箱),为项目主要完成者之一,担任电气控制线路的设计和制作以及控制程序的总体设计和编制。 | ||
1996.11-1997.5 完成《圆度仪数据采集及圆度误差处理》研制工作,采用快速最优追踪算法,圆度误差处理计算结果符合人工判定处理标准 | ||
1997.2-1997.5 为开元微电子公司的《CM-1型电脑图象采集器(摄象头)》编制配套处理软件 《图象处理系统》>软件。 | ||
1997.7-1998.1 为西安思瑞电子电器公司设计<<DCWB-1 型低压电磁起动器微电脑保护器>>产品。完成所有硬件,软件的全部设计和制作。 | ||
1997.3-1997.9 完成<<槽型绕线机的电子张力器>>设计、制作。 | ||
1997.5-1997.12 为西安交通大学叶轮机械研究所、陕西通能叶轮机械技术开发公司完成《叶片频率测量系统的开发》项目,设计制作《FSA-II 型便携式频谱分析仪》电子电气部分,该产品已进入市场。 | ||
1997.12-1998.2 完成《VCD80 Cotroller 灌注机》 的位置检测系统和控制输入部分的电气设计、制作和相应的处理软件。 | ||
1998 –2000 完成<<FSA-II 型便携式频谱分析仪>>的改型设计、制作。完成所有硬件,接口软件的设计和制作。 | ||
2000 完成<<叶片事故分析研究>>项目担任项目负责人(乙方),项目主要完成者与报告编写人。完成所有硬件,接口软件的设计和制作,已交付使用。 | ||
1999.5-2000.5 完成西安工程学院委托的<<建筑物质量 BCT 无损检测系统的研究>>项目设计、硬件和接口软件的设计制作,担任项目负责人(乙方),项目主要完成者与报告编写人。已交付使用。 | ||
2000 参加《车用点火线圈自动绕制灌封设备研制》项目,担任检测定位单元的设计。 | ||
2000 参加《深孔加工中切削过程多传感融合监控》项目,担任检测单元的硬件设计。 | ||
2000-2001.6 参加 《宁夏汉延渠直开口智能测量水量的研究》项目,完成《QT-1 型流量测量仪》设计、制作。完成所有硬件,软件的全部设计和制作,已交付使用。 | ||
2003.3-2004.2 完成《深圳亚斯康电子有限公司》委托设计开发的符合“中国联通CDMA直放站统一监控管理协议规范V1.0”标准的《ASC-MC-B 直放站监控系统》担任项目负责人(乙方),项目主要完成者与报告编写人。已完成,交付使用。完成所有硬件,软件的全部设计和制作。 | ||
1999.7-2004 研制完成《EMES-1型电磁工程勘查仪》项目。完成所有硬件,软件的全部设计和制作。 | ||
2004.12 -2006 《北京华胜科技有限公司》委托设计开发的《微电脑智能臭氧变频电源》,完成所有硬件,软件的全部设计和制作。 | ||
发表论文与文章 | ||
1984 编写《Apple-II_CP/M_操作系统下_BASIC_FORTRAN_使用入门》的辅导教材。 | ||
1986 改编《Apple-II_CP/M_操作系统下_BASIC_FORTRAN_ALGOL_使用入门》的辅导教材。 | ||
1985 《浅层数字地震仪磁带机与微机接口及解编技术》论文获西安市计算机学会84-86年度优秀论文三等奖。第二作者 | ||
1991 《重力仪读数自动记录和数据预处理》发表在《西安地质学院学报 》1991 VOL.13 No.3 第3期.第一作者 | ||
1995 《雷电对机房地线系统的影响》发表在《现代电子技术 1995年第四期》.第二作者。 | ||
1996 《银行安全系统设计探讨》发表在《现代电子技术 1996年第二期》第一作者。 | ||
1996 《两总线方式多路测量控制系统》发表在《西安理工大学学报 1996 VOL.12 No.1 第1期》 第一作者 | ||
1997 《面对工业现场的微机测量系统》发表在《西安地质学院学报 1997 VOL.19 No.1 第1期》 第一作者。 | ||
1997 《智能压缩机特性微机测量系统》发表在《电子技术应用 1997 VOL.23 No.1 第1期》 第二作者 | ||
1999 《刀具实时监控时间当量法的研究》.新世纪科学论坛 1999 陕西出版社 . 第三作者。 | ||
获得奖励 | ||
1991 《ZSM-III型重力仪读数自动记录及数据预处理系统研制》获地质矿产部1991年度科技三等奖(证书号 91-陕 KJ-3-3-2)。 | ||
1992 《MP-4 质子磁力仪方法研究》获地质矿产部 1992 年度科技三等奖。(证书号 KJ-92-3-5-2) | ||
1999 《中量真空树脂精密灌注机研制》陕西省省教委一等奖 | ||
业务熟悉范围 | ||
设计制作 PC微机的数据采集接口(模拟、数字)。单片微机及嵌入式微机的测量和控制仪器。 设计制作工业电气控制系统及测试系统,自动生产线和专用设备的电气设计和微电脑控制系统设计。 可编程控制器 PLC 构成的控制系统设计。 模拟电子线路、数字逻辑电路设计制作。 常用及特殊系列单片微机应用系统设计制作。 微电脑测量和控制仪器设计制作。 微机、单片机程序设计、编制。 专业数据处理程序设计。 精密测量,动态测试系统设计制作。 基于短信模式的远程网络测控设计制作。 |
||